Conteneurs trans-rouliers
Disponibles en trois modèles standards ou conçu spécifiquement selon vos dimensions, nos conteneurs trans-roulier (roll-off) sont conçus pour résister aux durs labeurs de toutes industries.
| COMPOSANTES DE LA STRUCTURE |
CAPACITÉ (VERGES CUBE) | |||||
| 20 | 30 | 40 | ||||
| MURS | Feuille d'acier de 12 GA | |||||
| PLANCHER | Plaque d'acier 3/16" | |||||
| CADRE EXTÉRIEUR INFÉRIEUR | Profilé en U 3@4.1 (3" X 1/4") | |||||
| RENFORTS DE PLANCHER | U 1" X 2", acier 3/16", expacement 16" (C-C) | U 3@4.1 | ||||
| RENFORTS VERTICAUX (fabriqués sur place) |
Espacement 59" | Espacement 57" | Espacement 60" | |||
| (C/C) | (C/C) | (C/C) | ||||
| 10 GA | 3/16" | 10 GA | 3/16" | 10 GA | 3/16" | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Caractéristiques principales
- Variété de grandeur disponible de 12 verges cube à 40 verges cube
- Mur en acier 10 GA, plancher en acier 3/16"
- Toit en acier
- Grande variété de capacités et configurations disponibles
- Porte latérale sur un ou deux côtés
- Crochet de levage disponible
- Conception de boîte sur mesure – disponible sur demande
- Conçu et fabriqué pour assurer l’étanchéité de nos Roll-Offs
